SLASA | RABU | JUMAT | SABTU | MINGGU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1722 | 5473 | 5986 | 8204 | 7527 | |||||||
6911 | 2190 | 0254 | 3471 | 5948 | |||||||
7430 | 6052 | 2378 | 9563 | 4199 | |||||||
8409 | 7835 | 4256 | 5238 | 1705 | |||||||
3176 | 8147 | 5843 | 0922 | 4386 | |||||||
9017 | 5975 | 8660 | 7139 | 3458 | |||||||
4395 | 0361 | 6724 | 2587 | 8423 | |||||||
0981 | 1294 | 5038 | 9760 | 5945 | |||||||
7629 | 3911 | 9453 | 3278 | 6524 | |||||||
2804 | 8156 | 3172 | 4569 | 8743 | |||||||
4785 | 7349 | 8026 | 1680 | 2774 | |||||||
0151 | 9536 | 7648 | 7298 | 0291 | |||||||
4725 | 5305 | 8579 | 2459 | 4862 | |||||||
8836 | 6181 | 0245 | 3728 | 1494 | |||||||
7312 | 8506 | 5064 | 7632 | 9057 | |||||||
6483 | 7541 | 1959 | 2813 | 6435 | |||||||
3270 | 0984 | 6711 | 3792 | 5304 | |||||||
2598 | 8516 | 6823 | 2450 | 0187 | |||||||
9075 | 5834 | 5261 | 4765 | 1279 | |||||||
4380 | 6851 | 1496 | 9347 | 5628 | |||||||
* KL TOTO Buka Selasa, dan Jumat Pukul 18.00 WIB * KL 4D Buka Rabu, Sabtu, dan Minggu Pukul 19.00 WIB |